济南鸿合科技 版权所有 2013-2015 鲁ICP备3786123
公司地址:济南历下区花园庄东路达盛鑫苑1号楼2单元202 邮编250000
联系电话:15853135353
 以质量求生存,以信誉求发展
以质量求生存,以信誉求发展
济南戴尔官网 济南服务器 济南戴尔服务器 济南戴尔笔记本 百度地图
				    Powered by
					MetInfo
					5.3.3 ©2008-2025
					
					    www.MetInfo.cn
					
				
            


| 裹清单 | 带支架的显示器x1、电缆护套x1、电源线x1、DP电缆(迷你DP转DP)x1、USB 3.0上行电缆(启用显示器上的USB端口)x1、驱动程序和文档介质x1、工厂校准报告x1、快速安装指南x1、安全信息x1 | 
| 基本参数 | ||
|---|---|---|
| 
					品牌 | 戴尔(DELL) | |
| 
					型号 | U2515H | |
| 
					上市时间 | 2015 | |
| 
					面板 | IPS面板 | |
| 
					能效标识 | 三级 | |
| 面板规格 | ||
| 
					显示器尺寸 | 24.1英寸 | |
| 
					屏幕类型 | 液晶 | |
| 
					显示器分辨率 | 2560×1440 | |
| 
					显示比例 | 16:9 | |
| 
					壁挂 | 支持 | |
| 硬件参数 | ||
| 
					响应时间 | 6毫秒 | |
| 
					对比度 | 1000:1 | |
| 
					亮度 | 350cd/m2 | |
| 
					可视角度 | 178 | |
| 
					内置音箱 | 不支持 | |
| 
					功耗 | 55瓦特 | |
| 
					HDMI接口 | 2个 | |
| 外观 | ||
| 
					接口类型 | HDMI MiNi displayport DP | |
| 
					底座 | 普通 | |
| 
					电源 | 内置 | |
| 
					机身尺寸 | 339*569*205毫米 | |
| 
					重量 | 4.4千克 | |
【商家信息】济南鸿合科技有限公司
【公司电话】0531-88348822
| 
 | 
 | 
 | 
| ¥1410.00 已售:50件 | ¥1450.00 已售:87件 | ¥900.00 已售:45件 | 
注:本网站所有产品均来自济南鸿合科技戴尔分销,产品价格以电话咨询为准,禁止网友转载。