济南鸿合科技 版权所有 2013-2015 鲁ICP备3786123
公司地址:济南历下区花园庄东路达盛鑫苑1号楼2单元202 邮编250000
联系电话:15853135353
以质量求生存,以信誉求发展
济南戴尔官网 济南服务器 济南戴尔服务器 济南戴尔笔记本 百度地图
Powered by
MetInfo
5.3.3 ©2008-2024
www.MetInfo.cn
济南戴尔总代济南鸿合科技为您详细介绍“戴尔N2000系列1 GbE 2层交换机”下面我们通过本款网络交换机的性能以及详细的配置参数为您做详细介绍。
标准流量端口属性 | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
标准端口属性 | 24个1 GbE RJ45自动感应(1 Gb/100 Mb/10 Mb)固定端口 | 24个1 GbE RJ45自动感应(1 Gb/100 Mb/10 Mb) PoE+固定端口 | 48个1 GbE RJ45自动感应(1 Gb/100 Mb/10 Mb)固定端口 | 48个1 GbE RJ45自动感应(1 Gb/100 Mb/10 Mb) PoE+固定端口 |
集成10 GbE SFP+专用端口(标准端口以外) | S | S | S | S |
集成GbE SFP组合端口 | N | N | N | N |
集成GbE 10/100/1000BASE-T RJ45组合端口 | N | N | N | N |
集成40 GbE QSFP+专用端口 | N | N | N | N |
增强型以太网供电(PoE+) | N | Y | N | Y |
每端口最大PoE功率 | N | 24个端口上30.8瓦 | N | 48个端口上30.8瓦 |
模块化流量端口属性 | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
热插拔扩展模块托架 | N | N | N | N |
10 GbE模块支持 | N | N | N | N |
40 GbE模块支持 | N | N | N | N |
支持40 GbE到4个10 GbE分支 | N | N | N | N |
流量端口特性 | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
自动协商可实现速度和流量控制 | S | S | S | S |
自动MDI/MDIX | S | S | S | S |
端口镜像 | S | S | S | S |
基于流量的端口镜像 | S | S | S | S |
广播风暴控制 | S | S | S | S |
每种端口设置均符合高能效以太网标准 | S | S | S | S |
包括管理配置文件在内的端口配置文件支持 | S | S | S | S |
管理和配置端口属性 | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
1个支持RS232信号的RJ45控制台/管理端口 | S | S | S | S |
1个带外(OOB)管理端口(10/100/1000BASE-T) | N | N | N | N |
1个USB(A类)端口,用于配置 | S | S | S | S |
堆叠属性 | N2024 | N2024P | N2048 | N2048P |
集成后置式迷你SAS堆叠端口 | 2 x 21 Gbps | 2 x 21 Gbps | 2 x 21 Gbps | 2 x 21 Gbps |
用户端口堆叠 | N | N | N | N |
最大堆叠距离(米) | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大堆叠速率(全双工) | 84 Gbps | 84 Gbps | 84 Gbps | 84 Gbps |
希望以上内容对您选购交换机有所帮助,欢迎您电话咨询我们
【商家信息】济南鸿合科技有限公司
【公司电话】0531-88348822
¥1410.00 已售:50件 | ¥1450.00 已售:87件 | ¥900.00 已售:45件 |
注:本网站所有产品均来自济南鸿合科技戴尔分销,产品价格以电话咨询为准,禁止网友转载。