济南鸿合科技 版权所有 2013-2015 鲁ICP备3786123
公司地址:济南历下区花园庄东路达盛鑫苑1号楼2单元202 邮编250000
联系电话:15853135353
以质量求生存,以信誉求发展
济南戴尔官网 济南服务器 济南戴尔服务器 济南戴尔笔记本 百度地图
Powered by
MetInfo
5.3.3 ©2008-2024
www.MetInfo.cn
标准流量端口属性 | N3024 | N3024F | N3024P | N3048 | N3048P |
标准端口属性 |
24个1 GbE RJ45自动感应(1 Gb/100 Mb/ 10 Mb)固定端口 |
24个1 GbE SFP (1 Gb/100 Mb)固定端口 |
24个1 GbE RJ45自动感应(1 Gb/100 Mb/ 10 Mb) PoE+固定端口 |
48个1 GbE RJ45自动感应(1 Gb/100 Mb/ 10 Mb)固定端口 |
48个1 GbE RJ45自动感应(1 Gb/100 Mb/ 10 Mb) PoE+固定端口 |
集成10 GbE SFP+专用端口(标准端口除外) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
集成GbE SFP组合端口 | 2 | N | 2 | 2 | 2 |
集成GbE 10/100/1000BASE-T RJ45组合端口 | N | 2 | N | N | N |
集成40 GbE QSFP+专用端口 | N | N | N | N | N |
增强型以太网供电(PoE+) | N | N | S | N | S |
每端口最大PoE功率 | N | N | 30.8瓦,24个端口 | N | 30.8瓦,48个端口 |
模块化流量端口属性 | N3024 | N3024F | N3024P | N3048 | N3048P |
热插拔的扩展模块托架 | 背面 | 背面 | 背面 | 背面 | 背面 |
10 GbE模块支持 | S | S | S | S | S |
40 GbE模块支持 | N | N | N | N | N |
支持40 GbE 到4个10 GbE 分支 |
N | N | N | N | N |
流量端口特性 | N3024 | N3024F | N3024P | N3048 | N3048P |
自动协商可实现速度和流量控制 | S | S | S | S | S |
自动MDI/MDIX | S | S | S | S | S |
端口镜像 | S | S | S | S | S |
基于流量的端口镜像 | S | S | S | S | S |
广播风暴控制 | S | S | S | S | S |
每种端口设置均符合高能效以太网标准 | S | S | S | S | S |
包括管理配置文件在内的端口配置文件支持 | S | S | S | S | S |
管理和配置端口属性 | N3024 | N3024F | N3024P | N3048 | N3048P |
1个支持RS232信号的 RJ45控制台/管理端口 |
前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 |
1个带外(OOB)管理端口(10/100/1000BASE-T) | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 |
1个USB(A类)端口,用于配置 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 |
堆叠属性 | N3024 | N3024F | N3024P | N3048 | N3048P |
集成的后置迷你SAS堆叠端口 | 2x 21 Gbps | 2x 21 Gbps | 2x 21 Gbps | 2x 21 Gbps | 2x 21 Gbps |
用户端口堆叠 | N | N | N | N | N |
最大堆叠距离(米) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大堆叠速度(全双工) | 84 Gbps | 84 Gbps | 84 Gbps | 84 Gbps | 84 Gbps |
交换机属性 | N3024 | N3024F | N3024P | N3048 | N3048P |
交换结构传输速率(全双工): | 212 Gbps | 212 Gbps | 212 Gbps | 260 Gbps | 260 Gbps |
转发速率: | 158 Mpps | 158 Mpps | 158 Mpps | 193 Mpps | 193 Mpps |
线速第2层交换 | S | S | S | S | S |
线速第3层路由 | S | S | S | S | S |
CPU内存 | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
闪存 | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
数据包缓冲区内存 | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB |
板载双固件映像 | S | S | S | S | S |
用于环境监控的温度传感器 | S | S | S | S | S |
电缆诊断 | S | S | S | S | S |
光纤收发器(SFP/SFP+)诊断 | S | S | S | S | S |
交换机审核支持 | S | S | S | S | S |
单向链路检测 | S | S | S | S | S |
机箱 | N3024 | N3024F | N3024P | N3048 | N3048P |
尺寸(英寸)(高 x 宽 x 深): | 1.7126 x 17.0866 x 16.0236 | 1.7126 x 17.0866 x 16.0236 | 1.7126 x 17.0866 x 16.0236 | 1.7126 x 17.0866 x 16.0236 | 1.7126 x 17.0866 x 16.0236 |
尺寸(毫米)(高 x 宽 x 深): | 43.5 x 434.0 x 407.0 | 43.5 x 434.0 x 407.0 | 43.5 x 434.0 x 407.0 | 43.5 x 434.0 x 407.0 | 43.5 x 434.0 x 407.0 |
机架高度: | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
机架安装套件 | N | N | N | N | N |
ReadyRails™机架安装系统,无需使用工具 | S | S | S | S | S |
大致重量(磅)(不含模块): | 13.2277 | 13.2277 | 14.5505 | 13.8891 | 15.2119 |
大致重量(千克)(不含模块): | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 6.3 | 6.9 |
电源和冷却硬件 | N3024 | N3024F | N3024P | N3048 | N3048P |
内置热插拔电源托架 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
热插拔电源(随附) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
集成电源(不可拆卸) | N | N | N | N | N |
外置电源 | N | N | N | N | N |
电源冗余 | OA | OA | OA | OA | OA |
可拆卸风扇 | N | N | N | N | N |
冗余风扇 | S | S | S | S | S |
变速风扇 | S | S | S | S | S |
通风 | IO到PSU(正常) | IO到PSU(正常) | IO到PSU(正常) | IO到PSU(正常) | IO到PSU(正常) |
工作环境参数 | N3024 | N3024F | N3024P | N3048 | N3048P |
工作温度(摄氏度) | 0 °C到45 °C | 0 °C到45 °C | 0 °C到45 °C | 0 °C到45 °C | 0 °C到45 °C |
工作温度(华氏度) | 32 °F至113 °F | 32 °F至113 °F | 32 °F至113 °F | 32 °F至113 °F | 32 °F至113 °F |
存放温度(摄氏度) | -40 °C至65 °C | -40 °C至65 °C | -40 °C至65 °C | -40 °C至65 °C | -40 °C至65 °C |
存放温度(华氏度) | -40 °F至149 °F | -40 °F至149 °F | -40 °F至149 °F | -40 °F至149 °F | -40 °F至149 °F |
相对工作湿度 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
存放相对湿度 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
电源(瓦) | 200 | 200 | 715或1100 | 200 | 1100 |
最大散热输出(BTU/小时) | 151.40 | 204.60 | 4467.10 | 220.97 | 3113.33 |
最大功耗(瓦) | 52.8 | 67.1 | 1287 | 74.8 | 21 |
戴尔专业级U2414H 23.8英寸超窄边框 宽屏 IPS面板超窄边显示 ¥1410.00 已售:50件 | ¥1450.00 已售:87件 | 戴尔SE2416H 23.8英寸IPS广视角窄边框 LED背光液晶显示器 ¥900.00 已售:45件 |
注:本网站所有产品均来自济南鸿合科技戴尔分销,产品价格以电话咨询为准,禁止网友转载。