这款新品来自戴尔公司,都采用LED背光源,都强调低功耗环保节能,可以在待机模式0.3W。还包括一个屏幕亮度自动调节和睡眠模式功能,进一步可以减少不必要的功耗。下面我们山东戴尔显示器详细为您介绍。
参数方面:
DELL“E2316H”为23英寸全高清(1,920×1080点阵)面板。主要规格亮度250cd /平方米,1000:1的对比度,可视角度垂直160°/水平170°,响应速度为5ms。外形尺寸,W544.8×D180×H415mm,重量3.77千克。




品牌 | 戴尔 DELL |
型号 | E2316H |
外观颜色 | 黑色 |
颜色 | 黑色 |
显示 |
---|
|
|
面板类型 | TN面板 |
尺寸范围 | 22.5-25英寸 |
面板尺寸 | 23英寸 |
宽屏 | 是 |
屏幕比例 | 16:9 |
最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
响应范围 | 5ms |
响应时间 | 5ms |
点距 | 0.265mm |
色数 | 16.7M |
亮度 | 250cd/m2 |
对比度 | 1000:1 |
可视角度 | 160°垂直/170°水平 |
内置音箱 | 无 |
HDCP功能 | 支持 |
LED背光 | 是 |
接口 |
---|
|
|
VGA接口 | 有 |
DVI接口 | 有 |
HDMI接口 | 无 |
DP接口 | 无 |
USB接口 | 无 |
VGA | 1个 |
DVI | 1个 |
规格 |
---|
|
|
电源 | 100至240 VAC/50或60 Hz + 3 Hz/1.5 A(最大值) |
尺寸 | 23英寸 |
重量 | 5.50千克含包装 |
是否支持壁挂 | 是 |
壁挂规格 | 100x100mm |
底座 | 普通 |
标签:   E2316H