济南鸿合科技 版权所有 2013-2015 鲁ICP备3786123
公司地址:济南历下区花园庄东路达盛鑫苑1号楼2单元202 邮编250000
公司电话:0531-88348822 /88348488 QQ:2355305035
以质量求生存,以信誉求发展 鲁ICP备3786123号
济南戴尔官网 济南服务器 济南戴尔服务器 济南戴尔笔记本 百度地图
济南鸿合科技有限公司
公司电话:0531-88348822
0531-88348488
大客户接待:
王经理:18660126100
传 真:0531-82523412
邮 编:250000
网 址:www.sd-dell.cn
公司地址:济南历下区花园庄东路达盛鑫苑1号楼2单元202
帮助您提升工作效率,同时享受更高舒适性和便捷性的明智之选。
提升工作效率 | 明智的投资 |
这款 19.5" 16:9 宽高比显示器有助于提升您的工作效率。 | 凭借这一明智之选,您已为现在和未来做好准备。 |
• 采用窄边框设计,为您带来更出众的视觉体验 – 非常适合 | • 多种数字端口帮助您满足未来的连接需求。 |
多显示器设置。 | • 选用环保设计,符合最新的法规及环保标准。 |
• 通过戴尔自动模式,针对不同的应用程序自动地高效应用预 | • 可获取多种安装选件和附件,从而灵活地布置您的办公室。 |
定义的颜色设置。 | |
• 集成电源和线缆管理有助于减少桌面杂乱。 | 可靠 |
提高舒适度 | 秉承戴尔的高可靠性承诺。 |
• 戴尔持之以恒地追求品质及客户满意度,推出完美面板保证5, | |
按您喜欢的方式舒适地工作。 | |
让您高枕无忧。 | |
• 倾斜、沿枢轴转动、侧转和高度可调节支架等灵活的调节功 | • 戴尔提供 3 年先行更换服务,最大限度减少停机时间。3 |
能让您能够调整观看角度。 | |
• 超宽视角、均匀一致的色彩,让您能够清楚地查看图像。 | |
• 无闪烁屏幕,以及最大限度减少蓝光发射的 ComfortView | |
功能 6,让眼睛更舒适。 | |
• 位于显示器侧面的两个方便操作的 USB 3.0 端口让您能够 | |
享受更高的便利性和实用性。 |
显示屏
型号 | P2017H | |||
可视图像尺寸(对角线) | 49.5 厘米(19.5 英寸) | |||
有效显示区域 | ||||
水平 | 433.92 毫米(17.08 英寸) | |||
垂直 | 236.34 毫米(9.30 英寸) | |||
最大分辨率 | 1,600 x 900,60 Hz | |||
宽高比 | 16:9 | |||
像素间距 | 0.271 毫米 x 0.263 毫米 | |||
亮度(典型值) | 250 cd/m² | |||
色域(典型值) | 84%¹ | |||
色深 | 1,670 万色 | |||
对比度(典型值) | 1000:1 | |||
百万级动态对比度 | 4,000,000:1 | |||
视角(典型值) | 178°/178° | |||
(垂直 / 水平) | ||||
响应时间(典型值) | 6 毫秒灰阶响应时间(典型值) | |||
面板技术,表面 | 平面转换 | |||
背光 | LED | |||
边框颜色 | 黑色 | |||
连接 | ||||
接口 | DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、VGA、2 个 USB 3.0 端口(侧面)、 | |||
2 个 USB 2.0 端口(底部) | ||||
特性 | ||||
支架 | 倾斜(典型值:向前 5° 或向后 21°)、沿枢轴转动 (90°)、 | |||
侧转 (45°)、高度可调节(130 毫米) | ||||
安全性 | 安全锁插槽(不含安全锁) | |||
VESA 安装支架 | 戴尔快拆安装孔(100 x 100 毫米) | |||
(壁挂安装套件另售) | ||||
其他 | ComfortView | |||
电源 | ||||
交流输入 | 100 至 240 VAC/50 或 60 Hz ± 3 Hz/1.5 A(典型值) | |||
电压 / 频率 / 电流(典型值) | ||||
功耗 | 13 W(典型值,无 USB 负载) | |||
(正常工作) | 39 W(最大值) | |||
功耗(活动停止模式) | 小于 0.3 W | |||
尺寸(含支架) | ||||
高度(收起 ~ 展开) | 338.8 毫米 ~ 468.8 毫米(13.34 英寸 ~ 18.46 英寸) | |||
宽度 | 461.5 毫米(18.17 英寸) | |||
深度 | 180.0 毫米(7.09 英寸) | |||
重量 | ||||
重量(仅面板 – 不含支架) | 2.40 千克(5.29 磅) | |||
重量(含支架) | 4.73 千克(10.42 磅) | |||
装运重量 | 6.13 千克(13.51 磅) |
济南鸿合淘宝店>>https://shop137250034.taobao.com
¥1410.00 已售:50件 | ¥1450.00 已售:87件 | ¥900.00 已售:45件 |
注:本网站所有产品均来自济南鸿合科技戴尔分销,产品价格以电话咨询为准,禁止网友转载。